| 順位 | 項目 |
カウント |
統計 |
| 1 | アンタヌー アンコール ヴィラ, Antanue Angkor Villa Hotel | 647 | 1.7% |
| 2 | ストュン シェムリアップ ホテル, Steung Siem Reap Hotel | 599 | 1.6% |
| 3 | ラッフルズ グランド ホテル ダンコール, Raffles Grand Hotel d'Angkor | 569 | 1.5% |
| 4 | アンコール パレス リゾート & スパ - サミット ホテルズ & リゾーツ, Angkor Palace Resort & Spa - A SUMMIT Hotels & Resorts | 548 | 1.4% |
| 5 | ラ レジデンス ダンコール, La Residence dAngkor Hotel | 502 | 1.3% |
| 6 | アンコール ミラクル リゾート & スパ, Angkor Miracle Resort & Spa | 498 | 1.3% |
| 7 | ロイヤル アンコール リゾート & スパ, Royal Angkor Resort & Spa | 496 | 1.3% |
| 8 | アンコール センチュリー リゾート & スパ, Angkor Century Resort & Spa | 489 | 1.3% |
| 9 | アンコール ヴィレッジ リゾート, Angkor Village Resort | 467 | 1.2% |
| 10 | ソカー アンコール リゾート ア メンバー オブ ワールドホテルズ デラックス コレクション, Sokha Angkor Resort - a Member of Worldhotels Deluxe Collection | 462 | 1.2% |
|
| 10 | エンプレス アンコール ホテル, Empress Angkor Hotel | 462 | 1.2% |
| 12 | タラ アンコール ホテル, Tara Angkor Hotel | 461 | 1.2% |
| 13 | パシフィック ホテル, Pacific Hotel & Spa | 456 | 1.2% |
| 14 | デイ イン アンコール リゾート, Royal Bay Inn Angkor Resort | 452 | 1.2% |
| 15 | ソマデヴィ アンコール ホテル & スパ, Somadevi Angkor Hotel & Spa | 448 | 1.2% |
| 16 | アビスタ ホテル, Avista Hostel | 447 | 1.2% |
| 17 | ホテル ドゥラペ - ア メンバー オブ スモール ラグジュアリー ホテルズ オブ ザ ワールド, Hotel de la Paix - A Member of Small Luxury Hotels of the World | 445 | 1.2% |
| 18 | タ プローム ホテル, Ta Prohm Hotel | 442 | 1.1% |
| 19 | ケマラ アンコール ホテル, Khemara Angkor Hotel | 427 | 1.1% |
| 20 | ソフィテル アンコール ポキットラー ゴルフ & スパ リゾート, Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort | 425 | 1.1% |
|
| 21 | ロイヤル クラウン ホテル, Royal Crown Hotel | 423 | 1.1% |
| 22 | パークレーン ホテル, Parklane Hotel | 422 | 1.1% |
| 23 | アプサラ ホリデー ホテル, Apsara Holiday Hotel | 419 | 1.1% |
| 24 | ザ サマ ヴィラ & スパ リゾート, The Samar Villa & Spa Resort | 414 | 1.1% |
| 25 | アンコール スピリット パレス ホテル, Angkor Spirit Palace Hotel | 413 | 1.1% |
| 25 | FCC アンコール ブティック ホテル, FCC Angkor Boutique Hotel | 413 | 1.1% |
| 27 | ザ コカトー ネイチャー リゾート, The Cockatoo Nature Resort | 410 | 1.1% |
| 28 | ヴィメアン アンコール ピッチ ホテル, Vimean Angkor Pich Hotel | 408 | 1.1% |
| 29 | メコン ブティック ホテル, Mekong Boutique Hotel | 407 | 1.1% |
| 30 | アンコーリアナ ホテル, Angkoriana Boutique Hotel | 405 | 1.1% |
|
| 31 | ラディウス インターナショナル ホテル アンコール スター, Angkor Star Hotel | 403 | 1.0% |
| 32 | ゴールデン バナナ ブティック ホテル アンド リゾート, Golden Banana Boutique Resort | 398 | 1.0% |
| 32 | ボン トム ホームスティ, The Bong Thom Homestay | 398 | 1.0% |
| 34 | ロータス アンコール ホテル, Lotus Resort & Spa | 395 | 1.0% |
| 35 | ブンウィン ブティック ホテル, Bunwin Boutique Hotel | 393 | 1.0% |
| 36 | フランジパニ ヴィラ ホテル, Frangipani Villa Hotel | 392 | 1.0% |
| 37 | TSP ラッキー アンコール ホテル, TSP Lucky Angkor Hotel | 391 | 1.0% |
| 38 | メコン アンコール パレス ホテル, Mekong Angkor Palace Hotel | 388 | 1.0% |
| 39 | タン カン アンコール ビラ, Tan Kang Angkor Villa | 385 | 1.0% |
| 39 | ラ ヴィラ モナ, La Villa Mona | 385 | 1.0% |
|
| 41 | ダラ レアング セイ ホテル, Dara Reang Sey Hotel | 383 | 1.0% |
| 42 | ボパ アンコール ホテル, Bopha Angkor Hotel | 379 | 1.0% |
| 43 | ロイヤル エンパイヤ ホテル, Royal Empire Hotel | 377 | 1.0% |
| 44 | ダムナック アンコール リゾート & スパ, Damnak Angkor Resort & Spa | 376 | 1.0% |
| 45 | カーサ アンコール ブティック ホテル, Casa Angkor Boutique Hotel | 375 | 1.0% |
| 46 | トロピカル ブリーズ ゲストハウス, Tropical Breeze Guesthouse | 373 | 1.0% |
| 46 | スイーツ & スイート リゾート アンコール, Suites and Sweet Resort Angkor | 373 | 1.0% |
| 48 | アンコール リビエラ ホテル, Angkor Riviera Hotel | 372 | 1.0% |
| 49 | シッダルタ ブティック ホテル, Siddharta Boutique Hotel | 370 | 1.0% |
| 50 | セントラル ブティック アンコール ホテル, Central Boutique Angkor Hotel | 367 | 1.0% |
|
| 50 | アドバイザー アンコール ヴィラ ホテル, Advisor Angkor Villa Hotel | 367 | 1.0% |
| 52 | コジナ アンコール ホテル, COZYNA ANGKOR Hotel | 363 | 0.9% |
| 52 | ラ トラディション ダンコール ブティック リゾート, La Tradition d’Angkor Boutique Resort | 363 | 0.9% |
| 54 | エイシェント アンコール ホテル, Ancient Angkor Hotel | 362 | 0.9% |
| 55 | リーホテル, Ree Hotel | 361 | 0.9% |
| 55 | アマタオ トロピカル レシデンス, Amatao Tropical Residence Hotel | 361 | 0.9% |
| 57 | シティ ホテル, The City | 360 | 0.9% |
| 57 | カラヴァンサラ リトリート & レジデンス, Karavansara Retreat and Residences | 360 | 0.9% |
| 57 | アンコール ヴィレッジ ホテル, Angkor Village Hotel | 360 | 0.9% |
| 57 | ホテル ビー アンコール, Hotel Be Angkor | 360 | 0.9% |
|
| 61 | アンコール サファイア ホステル, Angkor Saphir Hostel | 358 | 0.9% |
| 62 | ニュー アンコールランド ホテル, New Angkorland Hotel | 356 | 0.9% |
| 62 | タネイ ホテル, Tanei Hotel | 356 | 0.9% |
| 64 | マジェスティック アンコール ホテル, Majestic Angkor Hotel | 355 | 0.9% |
| 65 | パッサジオ ブティック ホテル, Passaggio Boutique Hotel | 353 | 0.9% |
| 65 | アンコール トム ゲストハウス, Angkor Thom Guesthouse | 353 | 0.9% |
| 67 | ソナロン ブティック ビレッジ & リゾート, Sonalong Boutique Village and Resort | 350 | 0.9% |
| 67 | ソジャン ブティック ヴィラズ, Sojourn Boutique Villas | 350 | 0.9% |
| 69 | ゴールディアナ アンコール ホテル, Goldiana Angkor Hotel | 349 | 0.9% |
| 70 | リバー ガーデン シェム リアップ, The River Garden Siem Reap | 348 | 0.9% |
|
| 71 | ソリア モリア ブティック ホテル, Soria Moria Boutique Hotel | 347 | 0.9% |
| 71 | ゴールデン オレンジ ホテル, Golden Orange Hotel | 347 | 0.9% |
| 73 | ネス ソチェッタ ホテル, Neth Socheata Hotel | 345 | 0.9% |
| 74 | ボレイ アンコール リゾート & スパ, Borei Angkor Resort & Spa | 342 | 0.9% |
| 75 | パレス レジデンス & ビラ シェムリアップ, Palace Residence & Villa Siem Reap | 341 | 0.9% |
| 75 | アロマ デイリー ゲストハウス, Aroma Daily Guesthouse | 341 | 0.9% |
| 77 | グリーン タウン ゲストハウス, Green Town Guesthouse | 340 | 0.9% |
| 78 | トゥンボレイ ホテル, Thunborey Hotel | 337 | 0.9% |
| 78 | ソ チン ゲストハウス, So Chhin Guesthouse | 337 | 0.9% |
| 78 | アンコール ディスカバー イン, Angkor Discover Inn | 337 | 0.9% |
|
| 81 | ヘリテイジ スイート ホテル, Heritage Suite Hotel | 334 | 0.9% |
| 82 | チーサタ アンコール ホテル, Cheathata Angkor Hotel | 333 | 0.9% |
| 83 | キングダム アンコール ホテル, Kingdom Angkor Hotel | 332 | 0.9% |
| 84 | ザ キング アンコール ヴィラ, The King Angkor Villa | 330 | 0.9% |
| 84 | ゴールデン テンプル ホテル, Golden Temple Hotel | 330 | 0.9% |
| 84 | ヴィラ キアラ ホテル, Villa Kiara Boutique | 330 | 0.9% |
| 84 | アンコール ウェイ ホテル, Angkor Way Hotel | 330 | 0.9% |
| 88 | パーム ビレッジ リゾート & スパ, Palm Village Resort & Spa | 328 | 0.9% |
| 89 | アンコール PHC ホテル, Angkor PhC Hotel | 325 | 0.8% |
| 90 | フリーダム ホテル, Freedom Hotel | 324 | 0.8% |
|
| 90 | シティ リバー ホテル, City River Hotel | 324 | 0.8% |
| 92 | クレアモント アンコール ホテル, Claremont Angkor Hotel | 323 | 0.8% |
| 93 | ボラン ローベルジュ デ テンプルズ ホテル, Borann L'Auberge Des Temples Hotel | 322 | 0.8% |
| 94 | モノリーチ アンコール ホテル, Monoreach Angkor Hotel | 311 | 0.8% |
| 94 | モニカ アンコール ホテル, Monica Angkor Hotel | 311 | 0.8% |
| 96 | シャイニング アンコール ブティック ホテル, Shining Angkor Boutique Hotel | 310 | 0.8% |
| 97 | パン チェア ホテル, Phal Chea Hotel | 301 | 0.8% |
| 98 | クール ホテル, The Kool Hotel | 297 | 0.8% |
| 99 | タン トーン ビラ, Tan Thorng Villa | 291 | 0.8% |
| 100 | ル ティガー ドゥ パッピエ レシデンス, Le Tigre de Papier Residence Hotel | 281 | 0.7% |
|
| 合計 |
38,475 |
|